Nanolink S900是基于多年的科研成果開發(fā)的新一代納米粒度分析系統(tǒng),被廣泛應用于有機及無機顆粒、乳液、高分子聚合物、表面活性劑、膠素、病毒抗體、蛋白質等樣品的顆粒表征。
Nanolink S900納米粒度儀技術特點包括:
1. 經典90°動態(tài)光散射技術
2. 粒徑范圍:0.3nm-15μm*
3. 新一代高速數(shù)字相關器,小采樣時間25ns,動態(tài)范圍大于1011
4.集成光纖技術的軍工級高靈敏度APD 或 PMT
5. 532nm 50mW大功率固體激光器,能量輸出自動調節(jié)
6. 溫控范圍0℃-90℃,精度±0.1℃
7. 冷凝控制-- 干燥氣體吹掃技術
項目 | 性能指標或描述(右上角標“*"者僅適用于SZ900) |
測量原理 | 動態(tài)光散射法、電泳法* |
粒徑范圍 | 0.3nm-15μm |
度 | 優(yōu)于±1% (平均粒徑,NIST 可溯源乳膠標樣) |
重復性 | 優(yōu)于±1% (平均粒徑,NIST 可溯源乳膠標樣) |
小樣品濃度 | 0.1mg/ml |
小樣品量 | 3μl* |
測量角度 | 經典90度 |
溫度控制范圍 | 0℃-90℃ (120℃選配) |
溫度控制精度 | ±0.1℃ |
冷凝控制 | 干燥氣體吹掃 |
激光器 | 532nm固體激光器,大功率50mW, 激光輸出自動可調 |
激光安全等級 | 1類 |
相關器 | 小采樣時間25ns, 動態(tài)范圍>1011 |
檢測器 | 集成光纖技術的軍工級高靈敏度APD 或 PMT |
Zeta電位測量范圍* | -600mV+600mV |
樣品大電導率* | 200mS/cm |
適用粒徑范圍* | 3.5nm100µm |
光學系統(tǒng)重量 | 25kg |
光學系統(tǒng)尺寸 | 578mm x 397mm x 248mm(LxWxH) |
注:* 取決于樣品及樣品池選件
0756-8629811